Stenbider
(ingen udmelding om 2025 kvoter endnu)
Efter høring vedr. stenbider kvoter for 2024, kvoterne fordelt so følgende:
|
Forvaltningsområde 1F |
1.april 2024 | Pisassat 152,1 tons |
| Forvaltningsområde 1E | 10. april 2024 | Pisassat 210,0 tons |
| Forvaltningsområde 1 D | 1.april 2024 | Pisassat 324,6 tons |
| Forvaltningsområde 1 C | 17.april 2024 | Pisassat 354,7 tons |
| Forvaltningsområde 1Bb | 17.april 2024 | Pisassat 93,0 tons |
| Forvaltningsområde 1Ba | 17.april 2024 | Pisassat 178,8 tons |
| Forvaltningsområde 1A | 17.april 2024 | Pisassat 182,0 tons |


